VINCITORE:
NOME VINCITORE
Fase Finale
Girone A
Pos | Club | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGM IMPIANTI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | I RACCATTATI O35 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3 | IL GIRASOLE O35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 39 | -24 |
4 | FOMAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 |
Pos | Club | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGM IMPIANTI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | I RACCATTATI O35 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3 | IL GIRASOLE O35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 39 | -24 |
4 | FOMAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 |
Giornata 1 |
---|
11 - 5N/A IL GIRASOLE vs FOMAT |
8 - 4N/A MGM IMPIANTI vs I RACCATTATI O35 |
Giornata 2 |
0 - 9N/A FOMAT vs I RACCATTATI O35 |
17 - 0N/A MGM IMPIANTI vs IL GIRASOLE O35 |
Giornata 3 |
17 - 4N/A I RACCATTATI O35 vs IL GIRASOLE O35 |
17 - 0N/A MGM IMPIANTI vs FOMAT |
VIa Tazio Nuvolari
Carraia, 55100 Lucca (LU)
+39 393 7020668
+39 347 0062944
diego.checchi@gmail.com
Lu-Sa: 15:00-24:00
Domenica solo su prenotazione